제주시에서 전국까지 걸리는 시간
제주시에서 출발하면 대중교통로 1시간 안에 갈 수 있는 시·군·구는 0곳, 3시간 안은 1곳이에요. 가장 가까운 고속철도역은 광주송정으로 2시간 54분 걸려요. 공항은 제주공항이 가장 가까워요(25분). 서울까지는 대중교통 4시간 11분, 자동차 7시간 46분, 부산까지는 대중교통 3시간 37분, 자동차 6시간 39분이에요.
제주시 출발 시간 지도 보기 →주요 도시까지
| 목적지 | 대중교통 | 가는 길 | 자동차 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 4시간 11분 | 비행기 제주→김포 | 7시간 46분 |
| 부산 | 3시간 37분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 39분 |
| 대구 | 3시간 26분 | 비행기 제주→대구 | 6시간 56분 |
| 인천 | 3시간 59분 | 비행기 제주→김포 | 7시간 33분 |
| 광주 | 3시간 27분 | 비행기 제주→광주 | 4시간 45분 |
| 대전 | 4시간 31분 | 비행기 제주→대구 → KTX | 6시간 32분 |
| 울산 | 3시간 16분 | 비행기 제주→울산 | 7시간 12분 |
| 세종 | 4시간 18분 | 비행기 제주→청주 → 무궁화호 → 광역급행 A4 | 6시간 37분 |
| 강릉 | 4시간 31분 | 비행기 제주→양양 | 9시간 34분 |
| 전주 | 4시간 28분 | 비행기 제주→군산 | 5시간 47분 |
대중교통로 가까운 시·군·구 30곳
| 목적지 | 대중교통 | 가는 길 | 자동차 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시 제주 | 1시간 47분 | 버스·택시 어림 | 52분 |
| 광주 광산구 전남광주 | 3시간 2분 | 비행기 제주→광주 | 4시간 35분 |
| 울산 북구 울산 | 3시간 2분 | 비행기 제주→울산 | 7시간 16분 |
| 울산 중구 울산 | 3시간 9분 | 비행기 제주→울산 | 7시간 12분 |
| 여수시 전남광주 | 3시간 11분 | 비행기 제주→여수 → 광역급행 3002 | 4시간 57분 |
| 포항시 남구 경북 | 3시간 15분 | 비행기 제주→포항경주 | 7시간 46분 |
| 울산 남구 울산 | 3시간 16분 | 비행기 제주→울산 | 7시간 12분 |
| 사천시 경남 | 3시간 17분 | 비행기 제주→사천 | 5시간 32분 |
| 부산 사상구 부산 | 3시간 18분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 32분 |
| 김해시 경남 | 3시간 19분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 26분 |
| 부산 강서구 부산 | 3시간 20분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 30분 |
| 대구 동구 대구 | 3시간 23분 | 비행기 제주→대구 | 6시간 59분 |
| 포항시 북구 경북 | 3시간 23분 | 비행기 제주→포항경주 | 7시간 50분 |
| 울산 동구 울산 | 3시간 25분 | 비행기 제주→울산 | 7시간 17분 |
| 횡성군 강원 | 3시간 25분 | 비행기 제주→원주 | 8시간 25분 |
| 부산 북구 부산 | 3시간 26분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 32분 |
| 대구 중구 대구 | 3시간 26분 | 비행기 제주→대구 | 6시간 56분 |
| 광주 서구 전남광주 | 3시간 27분 | 비행기 제주→광주 | 4시간 45분 |
| 부산 사하구 부산 | 3시간 27분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 37분 |
| 진주시 경남 | 3시간 27분 | 비행기 제주→사천 | 5시간 34분 |
| 광주 남구 전남광주 | 3시간 28분 | 비행기 제주→광주 | 4시간 41분 |
| 대구 수성구 대구 | 3시간 28분 | 비행기 제주→대구 | 6시간 58분 |
| 군산시 전북 | 3시간 28분 | 비행기 제주→군산 | 5시간 41분 |
| 순천시 전남광주 | 3시간 28분 | 비행기 제주→여수 → 광역급행 3002 | 4시간 40분 |
| 부산 부산진구 부산 | 3시간 31분 | 비행기 제주→김해 | 6시간 37분 |
| 대구 북구 대구 | 3시간 31분 | 비행기 제주→대구 | 6시간 55분 |
| 나주시 전남광주 | 3시간 31분 | 비행기 제주→광주 → KTX | 4시간 20분 |
| 양양군 강원 | 3시간 32분 | 비행기 제주→양양 | 9시간 31분 |
| 청주시 청원구 충북 | 3시간 33분 | 비행기 제주→청주 | 7시간 1분 |
| 광주 동구 전남광주 | 3시간 33분 | 비행기 제주→광주 → 광주 1호선 | 4시간 45분 |
가까운 역·터미널·공항
| 이름 | 걸리는 시간 |
|---|---|
| 제주공항 공항 | 25분 |
| 광주공항 공항 | 2시간 35분 |
| 여수공항 공항 | 2시간 35분 |
| 군산공항 공항 | 2시간 40분 |
| 김해공항 공항 | 2시간 40분 |
| 사천공항 공항 | 2시간 40분 |
| 대구공항 공항 | 2시간 45분 |
| 울산공항 공항 | 2시간 45분 |
| 포항경주공항 공항 | 2시간 45분 |
| 김해터미널 버스터미널 | 2시간 45분 |
가장 먼 곳
| 목적지 | 대중교통 | 가는 길 | 자동차 |
|---|---|---|---|
| 인천 옹진군 인천 | 11시간 19분 | 비행기 제주→청주 → 무궁화호 → KTX → 직행좌석 3002 → 인천 1호선 | 12시간 25분 |
| 울릉군 경북 | 9시간 38분 | 비행기 제주→대구 → KTX → KTX-이음 | 11시간 24분 |
| 태백시 강원 | 6시간 40분 | 비행기 제주→청주 → ITX-마음 | 9시간 21분 |
| 철원군 강원 | 6시간 40분 | 비행기 제주→청주 → 무궁화호 → KTX | 8시간 46분 |
| 태안군 충남 | 6시간 23분 | 비행기 제주→청주 → 무궁화호 → KTX | 7시간 1분 |
| 서산시 충남 | 6시간 | 비행기 제주→청주 → 무궁화호 | 6시간 47분 |
| 완도군 전남광주 | 5시간 36분 | 비행기 제주→광주 → KTX | 2시간 58분 |
| 진도군 전남광주 | 5시간 26분 | 비행기 제주→광주 → KTX | 4시간 5분 |
출발 기준점은 제주시 관청(시청·군청·구청) 위치예요. 계산 방법은 소개와 계산 방법에 있어요.